¡Rugido de Napier! ¡Escucha Nuestros Sonidos Digitales Deltic y Actualízate!
Después de casi cuatro meses de espera debido al confinamiento, ¡finalmente hemos podido escuchar nuestro primer borrador de nuestro proyecto de sonido Deltic DCC! Se requieren algunos ajustes, ¡pero solo escucha ese rugido de Napier!
También presentamos una actualización sobre las mejoras del modelo y las herramientas que se están llevando a cabo actualmente en China. ¡Asegúrese de que le gusta y se suscribe a nuestro canal de YouTube, página de Facebook, feed de Twitter, boletín informativo por correo electrónico y siga nuestro sitio web y RMWeb para obtener más actualizaciones!
Mira nuestro video a continuación.
Además de nuestro video, podemos brindarle una lista completa de funciones para Deltic, ¡para que pueda ver cuán impresionante es la funcionalidad DCC en estas bestias!
Clave | Función |
F0 | Faros delanteros/traseros |
F1 | Activar/desactivar sonido |
F2 | Bocina de aire (alta) |
F3 | Bocina de aire (baja) |
F4 | Ventiladores del radiador |
F5 | Carga pesada |
F6 | Aceleración/tiempo de frenado, modo de maniobra/velocidad de maniobra |
F7 | Chirrido de brida |
F8 | Función de freno 1 / Freno independiente |
F9 | Descarga de aire comprimido |
F10 | Silbato de guardia |
F11 | Luces marcadoras rojas |
F12 | Luz de cabina |
F13 | Ajuste/liberación automática del freno |
F14 | Anuncios de la estación (femenino) |
F15 | Anuncios de la estación (masculino) |
F16 | Abrir/cerrar la puerta de la cabina |
F17 | Función de freno 2 / Freno automático de emergencia |
F18 | Sistema de calefacción a vapor |
F19 | Atenuador de sonido |
F20 | Deshabilitar el sonido de chirrido de frenos |
F21 | Válvula de salida de aire |
F22 | Faro/Noche |
F23 | Luz de depósito |
F24 | Compresor |
F25 | Luz de la sala de máquinas |
F26 | Muescas manuales hacia arriba |
F27 | Muescas manuales hacia abajo |
F28 | Lógica de corte manual |
F29 | Aplicar/soltar el freno de mano |
F30 | Acoplador Clank |
Anuncio de estación Mujer | (F14) |
CV168=0 | 10 a.m. Escocés Volador |
CV168=1 | 11:00 KX - Calle Queen de Glasgow |
CV168=2 | 4pm Talismán |
CV168=3 | 5pm Tees-Tyne Pullman |
CV168=4 | 7. 55:00 KX - Newcastle |
CV168=5 | 12:00 KX - Aberdeen |
CV168=6 | 7. 45:00 KX - Waverley |
CV168=7 | 3. 55:00 p. m. Ejecutivo de Leeds |
CV168=8 | 1. 17:00 Lime St - York |
Anuncio de estación Hombre | (F15) |
CV169=0 | 8am Talismán |
CV169=1 | Camisetas de las 9 a.m.-Tyne Pullman |
CV169=2 | 10. 15:00 Newcastle - KX |
CV169=3 | 10 a.m. Escocés Volador |
CV169=4 | 4pm Waverley-KX |
CV169=5 | 7. 25 a.m. Ejecutivo de Newcastle |
CV169=6 |
8. 50 a. m. York - Calle Lima |
Chirrido de frenos | |
CV165=0 | Chirrido de frenos n.° 1 |
CV165=1 | Chirrido de frenos n.° 2 |
CV165=2 | Chirrido de frenos n.° 3 |
CV165=3 | Chirrido de frenos n.° 4 |
¿Te gusta nuestro último vídeo? ¿Estás tentado de agregar una de estas bestias a tu locomotora? ¡Haz tu pedido anticipado con un depósito de solo £ 30 aquí hoy!