Napier rugit ! Écoutez nos sons numériques Deltic et mettez-les à jour !
Après presque quatre mois d'attente en raison du confinement, nous avons enfin pu entendre notre première ébauche de notre projet sonore Deltic DCC ! Il y a quelques ajustements nécessaires, mais écoutez simplement ce rugissement de Napier !
Nous présentons également une mise à jour sur les améliorations du modèle et de l'outillage actuellement en cours en Chine. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, à notre flux Twitter, à notre newsletter par e-mail et suivez notre site Web et RMWeb pour d'autres mises à jour !
Regardez notre vidéo ci-dessous.
En plus de notre vidéo, nous pouvons vous apporter une liste complète des fonctions du Deltic, afin que vous puissiez voir à quel point la fonctionnalité DCC est impressionnante sur ces bêtes !
Clé | Fonction |
F0 | Phares avant/arrière |
F1 | Activation/désactivation du son |
F2 | Klaxon pneumatique (élevé) |
F3 | Klaxon pneumatique (bas) |
F4 | Ventilateurs de radiateur |
F5 | Charge lourde |
F6 | Temps d'accélération/freinage, mode de manœuvre/vitesse de manœuvre |
F7 | Cri de bride |
F8 | Fonction de freinage 1 / Frein indépendant |
F9 | Évacuation de l'air comprimé |
F10 | Sifflet de garde |
F11 | Feux de position rouges |
F12 | Éclairage de la cabine |
F13 | Frein activé/desserré automatique |
F14 | Annonces de station (femme) |
F15 | Annonces de station (homme) |
F16 | Ouvrir/Fermer la porte de la cabine |
F17 | Fonction de freinage 2 / Urgence de freinage automatique |
F18 | Système de chauffage à la vapeur |
F19 | Fondu sonore |
F20 | Désactiver le grincement des freins |
F21 | Vanne de cracheur d'air |
F22 | Phare/Nuit |
F23 | Lumière de dépôt |
F24 | Compresseur |
F25 | Éclairage de la salle des machines |
F26 | Entaillage manuel |
F27 | Encoche manuelle vers le bas |
F28 | Logique d'encoche manuelle |
F29 | Appliquer/desserrer le frein à main |
F30 | Coupleur Clank |
Annonce de station Femme | (F14) |
CV168=0 | 10h00 Écossais Volant |
CV168=1 | 11h KX - Glasgow Queen Street |
CV168=2 | Talisman de 16h00 |
CV168=3 | 17 h Tees-Tyne Pullman |
CV168=4 | 7. 55h KX - Newcastle |
CV168=5 | 12h KX - Aberdeen |
CV168=6 | 7. 45h KX - Waverley |
CV168=7 | 3. 17h00 Exécutif de Leeds |
CV168=8 | 1. 17h, rue Lime - York |
Annonce de la station Homme | (F15) |
CV169=0 | Talisman de 8h du matin |
CV169=1 | 9h Tees-Tyne Pullman |
CV169=2 | 10. 15h00 Newcastle - KX |
CV169=3 | 10h Écossais Volant |
CV169=4 | 16h Waverley - KX |
CV169=5 | 7. 25h00 Exécutif de Newcastle |
CV169=6 |
8. 50h York - rue Lime |
Cri de frein | |
CV165=0 | Cri de frein #1 |
CV165=1 | Cri de frein #2 |
CV165=2 | Cri de frein #3 |
CV165=3 | Cri de frein #4 |
Notre dernière vidéo vous chatouille-t-elle ? Tenté d'ajouter une de ces bêtes à votre goujon de locomotive ? Précommandez avec un acompte de seulement 30 £ ici aujourd'hui !